
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 279 | 8806 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 278 | 5877 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 277 | 0839 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SYDLO - 276 | 2871 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYDLO - 275 | 8118 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 274 | 9443 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 273 | 6198 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 272 | 1582 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 271 | 9150 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 270 | 7606 |
